---
canonical_url: "https://regionalisimo.com.ar/contenido/11929/opinion-problematica-basura-electronica-cristian-frers"
title: "La problemática de la basura electrónica"
article_type: "NewsArticle"
description: "Nota de opinión de Cristián Frers sobre el reto de los residuos electrónicos en Argentina, la economía circular y el rol de pymes como Puro Scrap."
main_image: "https://regionalisimo.com.ar/download/multimedia.normal.bb888efff37d96e6.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp"
date_published: "2026-07-02T08:12:00-03:00"
date_modified: "2026-07-01T20:20:03-03:00"
tags:
  - "ambientales"
  - "columnas"
  - "cristián frers"
  - "economia circular"
author_name: "Por Cristián Frers"
category_name: "Opiniones"
category_url: "https://regionalisimo.com.ar/categoria/10/opiniones"
category_description: "Espacio de debate, opinión y análisis en el noreste cordobés y centro oeste santafesino. Las editoriales del diario, las columnas de nuestros especialistas y las cartas de los lectores en Regionalisimo"
---

# La problemática de la basura electrónica

![basura-electrónica](/download/multimedia.normal.bb888efff37d96e6.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)Actualmente existen en la Argentina diversas realidades en cuanto al manejo de residuos sólidos urbanos (RSU). Siendo el manejo de residuos una atribución de los municipios, esta queda condicionada no solo con la voluntad política y la conciencia social de cada jurisdicción, sino también por los recursos disponibles para su desarrollo.TgQPHd||[]

Los residuos sólidos urbanos poseen un ciclo de vida que va desde su generación a su disposición final, lo que también es denominado como “de la cuna hasta la tumba”. Es importante pensar que la basura es un problema complejo que generamos todos, por lo cual las responsabilidades y obligaciones están repartidas entre múltiples actores, como los municipios quienes deben hacerse cargo del costo económico de su recolección y trasporte, la comunidad y empresas privadas.TgQPHd||[]

El aumento de residuos sólidos de origen doméstico, urbano e industrial ha sido a un ritmo de crecimiento superior al aumento de la población, derivados de un modelo de producción y consumo, que contribuye a la degradación progresiva del ambiente y que supone una extracción masiva de recursos naturales y cantidades desmesuradas de materias, para las que la naturaleza no tiene capacidad de absorción.TgQPHd||[]

La inadecuada gestión de los residuos urbanos influye negativamente sobre los ciclos biogeoquímicos y la biodiversidad, afectando la sustentabilidad de los ecosistemas. Dentro de estos residuos encontramos la basura electrónica que son todos los dispositivos eléctricos o que funcionan con baterías que llegan al final de su vida útil. Incluye computadoras, celulares y electrodomésticos. Son residuos peligrosos por sus componentes tóxicos, pero contienen materiales valiosos que deben reciclarse correctamente. [[1](https://www.youtube.com/watch?v=k_XtUvQPZo8)]TgQPHd||[]

En la película animada "Wall-E", un simpático robot es diseñado para limpiar la chatarra que cubre la Tierra después de que fuera destruida y abandonada por el ser humano. Una vez más, el celuloide vaticina posibles realidades. Hoy los países desarrollados y en vías de desarrollo se enfrentan con graves problemas medioambientales a causa de la acumulación de enormes cantidades de basura electrónica. [[1](https://blog.donalo.org/2018/11/27/el-impacto-de-la-basura-electronica-es-un-enorme-problema-ambiental/)]TgQPHd||[]

Indiscutiblemente el avance de la tecnología generó innumerables cambios en la vida cotidiana. El notable incremento de los estándares de confortabilidad y de las expectativas de vida, la simplificación de los procesos de producción, así como de las tareas diarias, y, respecto de las comunicaciones, el hecho de que se han visto mayormente liberadas de los obstáculos de tiempo y espacio.TgQPHd||[]

No obstante, la cara menos amable del avance tecnológico se manifiesta en un crecimiento exponencial de los desechos electrónicos, entre los cuales podemos nombrar: ordenadores, teléfonos móviles, televisores, dispositivos eléctricos, entre otros, problema que hoy deben enfrentar tanto los países desarrollados como las naciones en desarrollo.TgQPHd||[]

Hoy por hoy, la basura electrónica contiene metales pesados y sustancias químicas tóxicas persistentes que no se degradan con facilidad en el ambiente entre los cuales podemos identificar plomo, mercurio, berilio y cadmio. Como estos aparatos han sido diseñados utilizando tales sustancias, cuando son desechados, no pueden ser dispuestos o reciclados de un modo ambientalmente seguro. [[1](https://www.facebook.com/GreenpeaceArg/videos/sab%C3%ADas-quelos-residuos-electr%C3%B3nicos-no-son-basura-contienen-sustancias-qu%C3%ADmicas-/592082292558124/), [2](https://www.greenpeace.org/argentina/participa/involucrate/los-residuos-electronicos-no-son-basura/)]TgQPHd||[]

Los desafíos a enfrentar son variados, aunque principalmente son tres las cuestiones que hoy ocupan la atención de los expertos en el tema. El reciclaje de los aparatos en desuso, consistente en la separación de los residuos tóxicos y el aprovechamiento de los materiales que pueden ser reutilizados, la creación de una legislación adecuada que haga hincapié en la llamada responsabilidad extendida del productor y la producción de bienes electrónicos cuyos componentes sean más beneficiosos con el ambiente.TgQPHd||[]

Hace más de doce años, se fundó Puro Scrap, una pyme dedicada al reciclaje de materiales, tales como metales, maderas, plásticos, hierros, vidrios y materiales eléctricos, entre otros. En consecuencia, en la actualidad el proyecto se sustenta en la vasta experiencia acumulada a lo largo de más de una década de actividad continua en el sector.TgQPHd||[]

En sus inicios, Puro Scrap prestaba exclusivamente servicios de gestión integral de estos materiales a empresas y a organismos públicos y privados. Con el transcurso del tiempo, y a partir de su vinculación con diversos grupos, la empresa amplió su horizonte de acción e incorporó de manera explícita una dimensión social a sus objetivos institucionales.TgQPHd||[]

La inclusión laboral y social de distintos grupos pasó a constituirse así en un eje central del proyecto, complementando la gestión ambiental de los residuos y fortaleciendo un enfoque basado en la economía circular y el desarrollo sostenible.TgQPHd||[]

¿Que hace la empresa? Reciclaje, destrucción y servicios. Ofrece una alternativa sustentable a la gestión de residuos mediante la revalorización, recuperación y reciclaje o destrucción de desechos no orgánicos.TgQPHd||[]

Educar a la población sobre los riesgos y la importancia de reducir el consumo de productos electrónicos es crucial pero difícil, dado que vive en una sociedad donde se promueve el consumismo, lo que incentiva la compra constante de nuevos aparatos y la obsolescencia programada. Romper esta tendencia requiere no solo un cambio en la conducta, sino además la intervención del Estado en cuanto educación y leyes de reciclaje, así como a la cooperación y articulación con organismos y entidades o grupos ambientalista para la difusión de la información. De esta manera es como aparecen pymes y organismos que trabajan con distintos tipos de desechos.TgQPHd||[]

La basura electrónica representa uno de los mayores retos ambientales de la actualidad, pero también una oportunidad para transformar los hábitos de consumo y gestión de recursos. Cada dispositivo que se evita desechar prematuramente, cada reparación y cada reciclaje responsable contribuyen a reducir el volumen de basura electrónica que acaba contaminando suelos, ríos y comunidades. Apostar por la economía circular, la innovación tecnológica y la educación ambiental es clave para convertir lo que hoy se considera como desecho en una fuente valiosa de materiales y energía. El futuro dependerá de la capacidad colectiva para repensar la relación con la tecnología y asumir los residuos electrónicos como una responsabilidad compartida, no como un problema ajeno.TgQPHd||[]

**Por Cristián FrersTgQPHd||[]** – *Técnico Superior en Gestión Ambiental y Técnico Superior en Comunicación Social (Periodista).TgQPHd||[]*TgQPHd||[]

TgQPHd||[]

---

---

*Contenido creado y optimizado para IA con [Medios CMS](https://medios.io)* — Plataforma profesional para la gestión de medios digitales y portales de noticias.
